SCHEDULE OF FEES FOR SCIENCE STREAM FOR THE SESSION 2020-2021
College Fees payable for 1st and 2nd Semester.(Subject to Change)
SL.NO | PARTICULARS | AMOUNT in ₹ |
---|---|---|
1 | TUITION FEES (PER MONTH) | 1440 |
2 | ADMISSION | 50 |
3 | COLLEGE EXAMINATION | 300 |
4 | LIBRARY | 300 |
5 | SESSION FEES | 12000 |
6 | GAMES/EXTRA CURRICULAR ACTIVITIES | 400 |
7 | NAAC | 100 |
8 | STUDENT WELFARE | 20 |
9 | IDENTITY CARD | 50 |
10 | ANNUAL MAINTENANCE | 500 |
11 | COLLEGE DEVELOPMENT | 700 |
12 | BUILDING FUND | 500 |
13 | LABORATORY & PRACTICAL FEES | 200 |
14 | LAB EXPENDABLE FEES | 20 |
15 | COLLEGE MAGAZINE | 200 |
16 | NSS FEES | 20 |
17 | NCC FEES | 10 |
18 | IQAC FEES | 200 |
19 | ICT FEES | 100 |
- | GRAND TOTAL | ₹19590 |
College Fees payable for 3rd and 4th Semester.(Subject to Change)
SL.NO | PARTICULARS | AMOUNT in ₹ |
---|---|---|
1 | TUITION FEES (PER MONTH) | 1440 |
2 | ADMISSION | 50 |
3 | COLLEGE EXAMINATION | 300 |
4 | LIBRARY | 300 |
5 | SESSION FEES | 12000 |
6 | GAMES/EXTRA CURRICULAR ACTIVITIES | 400 |
7 | NAAC | 100 |
8 | STUDENT WELFARE | 20 |
9 | IDENTITY CARD | 50 |
10 | ANNUAL MAINTENANCE | 500 |
11 | COLLEGE DEVELOPMENT | 700 |
12 | BUILDING FUND | 500 |
13 | LABORATORY & PRACTICAL FEES | 200 |
14 | LAB EXPENDABLE FEES | 20 |
15 | COLLEGE MAGAZINE | 200 |
16 | NSS FEES | 20 |
17 | NCC FEES | 10 |
18 | IQAC FEES | 200 |
19 | ICT FEES | 100 |
- | GRAND TOTAL | ₹19590 |
INSTALLMENTS 1ST & 2ND SEMESTER
₹9795/SEMESTER- 1ST INSTALLMENT AT ADMISSION TIME= Rs 9795
- 2ND INSTALLMENT IN THE MONTH OF NOVEMBER= Rs 9795
INSTALLMENTS 3RD & 4TH SEMESTER
₹9795/SEMESTER- 1ST INSTALLMENT AT ADMISSION TIME= Rs 9795
- 2ND INSTALLMENT IN THE MONTH OF NOVEMBER= Rs 9795
College Fees payable for 5th and 6th Semester.(Subject to Change)
SL.NO | PARTICULARS | AMOUNT in ₹ |
---|---|---|
1 | TUITION FEES (PER MONTH) | 1440 |
2 | ADMISSION | 50 |
3 | COLLEGE EXAMINATION | 300 |
4 | LIBRARY | 300 |
5 | SESSION FEES | 12000 |
6 | GAMES/EXTRA CURRICULAR ACTIVITIES | 400 |
7 | NAAC | 100 |
8 | STUDENT WELFARE | 20 |
9 | IDENTITY CARD | 50 |
10 | ANNUAL MAINTENANCE | 500 |
11 | COLLEGE DEVELOPMENT | 700 |
12 | BUILDING FUND | 500 |
13 | LABORATORY & PRACTICAL FEES | 200 |
14 | LAB EXPENDABLE FEES | 20 |
15 | COLLEGE MAGAZINE | 200 |
16 | NSS FEES | 20 |
17 | NCC FEES | 10 |
18 | IQAC FEES | 200 |
19 | ICT FEES | 100 |
- | GRAND TOTAL | ₹19590 |
INSTALLMENTS 5TH & 6TH SEMESTER
₹9795/SEMESTER- 1ST INSTALLMENT AT ADMISSION TIME = Rs 9795
- 2ND INSTALLMENT IN THE MONTH OF NOVEMBER = Rs 9795
Academic Session 2020-21 is now open for admissions
Seats are limited and confirmation is based on first come first serve.